Un elegante diseño de carcasa de influencia europea construido con un peso ligero avanzado
poli aleación compuesta.
CLASE ÓPTICA 1 sol interior desplegable
el escudo incluye AMBOS HI-DEF día / noche
amarillo (EQUIPADO) y humo solo durante el día
escudo en la caja. Estos escudos también son
Recubierto HIDROFÓBICO
• Este modelo de casco cumple o supera los estándares de seguridad de casco de motocicleta ECE 22.05
• El sistema de retención es D-Ring
• Un acabado de capa transparente para proteger la pintura y los gráficos
Los forros de casco AFX y las almohadillas para las mejillas están hechos con un hipoalergénico y antimicrobiano.
nailon, la mayoría de los cuales son extraíbles y lavables.
El tamaño de este casco se basa en una combinación de cuatro factores: calota exterior
tamaño, grosor interior de EPS, grosor del forro de confort y grosor de la almohadilla de la mejilla. El
El ajuste del casco se puede personalizar reemplazando las almohadillas existentes para las mejillas con
almohadillas para las mejillas más delgadas (para un ajuste más holgado) o almohadillas para las mejillas más gruesas (para un ajuste más apretado). El
El ajuste también se puede personalizar reemplazando su forro de confort existente por uno más delgado.
forro de confort (para un ajuste más holgado) o forro de confort más grueso (para un ajuste más apretado).
Consulte la tabla de compatibilidad de la carcasa, el forro y la almohadilla para las mejillas
debajo. Tenga en cuenta que estos componentes solo se pueden reemplazar dentro del grupo de
tamaños contenidos en cada bloque de rango de tamaño.
- Genero: Junior
- Color: Negro
- OFERTA: 20
- Tipología: Jet
Talla | Talla USA | Talla pulgadas | Altura cuerpo | Contorno pecho | Contorno cintura | Contorno cadera | Largo de tiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | S | 29/30 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
50 | M | 32/33 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
52 | L | 34 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
54 | XL | 36 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
58 | XXL | 40 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
60 | 3XL | 42 | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 |
62 | 3XL | - | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 |
64 | 4XL | - | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90,5 |
66 | 4XL | - | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 132-135 | 89-91,5 |
68 | 5XL | - | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 136-139 | 90-92,5 |
70 | 5XL | - | 196-201 | 140-143 | 133-137 | 140-143 | 91-93,5 |
72 | 6XL | - | 198-203 | 144-147 | 138-142 | 144-147 | 92-94,5 |
74 | 7XL | - | 200-205 | 148-151 | 143-147 | 148-151 | 93-95,5 |
¿Alguna duda con tu talla?
Contacta con nosotros y te ayudamos.