- Rebajas
- -15%
La chaqueta Wind Pro está especialmente diseñada para los amantes de la conducción. Por eso, es totalmente resistente al frío y a la lluvia. Además, su carácter elástico permite que sea una prenda completamente ajustable a cualquier usuario. El diseño de la chaqueta se ha realizado pensando también en su peso, por lo tanto, se caracteriza por ser una prenda ultraligera. Otro detalle que también llama la atención de esta chaqueta son los bolsillos laterales con cremalleras. Esta cualidad la hace una chaqueta más completa si cabe. Además, dispone de una cintura totalmente ajustable. La prenda proporciona el calor que se necesita.
| Talla | Talla USA | Talla pulgadas | Altura cuerpo | Contorno pecho | Contorno cintura | Contorno cadera | Largo de tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 29/30 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
| 48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
| 50 | M | 32/33 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
| 52 | L | 34 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
| 54 | XL | 36 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
| 56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
| 58 | XXL | 40 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
| 60 | 3XL | 42 | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 |
| 62 | 3XL | - | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 |
| 64 | 4XL | - | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90,5 |
| 66 | 4XL | - | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 132-135 | 89-91,5 |
| 68 | 5XL | - | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 136-139 | 90-92,5 |
| 70 | 5XL | - | 196-201 | 140-143 | 133-137 | 140-143 | 91-93,5 |
| 72 | 6XL | - | 198-203 | 144-147 | 138-142 | 144-147 | 92-94,5 |
| 74 | 7XL | - | 200-205 | 148-151 | 143-147 | 148-151 | 93-95,5 |
¿Alguna duda con tu talla?
Contacta con nosotros y te ayudamos.
CHAQUETA SD-JR60 THUNDER HOMBRE NEGRO GRIS AMARILLO FLUOR
check_circle
check_circle