- -5%
Diseñada para adaptarse a cualquier clima y tipo de conducción, la Alpinestars Honda Bogotá Pro Drystar® ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento touring, protección avanzada y estilo deportivo inspirado en Honda Racing. Gracias a su sistema modular de tres capas “liner to drop”, esta chaqueta se ajusta fácilmente a las condiciones meteorológicas, garantizando confort y control climático durante todo el año.
La Bogotá Pro Drystar® presenta una construcción ergonómica 3D que mejora la libertad de movimiento y la ventilación. Su carcasa principal combina nailon 600D y 450D reforzado, materiales ligeros y resistentes que ofrecen durabilidad y flexibilidad. Además, el tratamiento DWR (Durable Water Repellent) mantiene la superficie siempre seca incluso bajo lluvias intensas.
El forro Drystar® impermeable y transpirable puede colocarse por encima o debajo de la capa exterior, adaptándose a cada situación. Junto con el forro térmico desmontable (100 g en cuerpo y 60 g en mangas), esta chaqueta está lista para rendir en cualquier estación del año.
Para los días más cálidos, la Bogotá Pro incorpora grandes paneles de ventilación directa en el pecho, la espalda completa y los brazos. Estos paneles, combinados con malla ancha, garantizan una circulación de aire eficiente y se pueden accionar fácilmente con una sola mano, incluso en marcha.
Además, la Alpinestar Bogotá Pro está fabricada con materiales 100 % reciclados de nailon 6 certificados por GRS, ofreciendo sostenibilidad sin comprometer el rendimiento.
La Chaqueta Alpinestars Honda Bogotá Pro Drystar® Gris Hielo Azul Brillante Rojo es la compañera ideal para los motoristas que buscan versatilidad, protección y confort en cualquier estación. Impermeable, transpirable y con un avanzado sistema de ventilación, está lista para el airbag Tech-Air® y fabricada con materiales reciclados.
| Talla | Talla USA | Talla pulgadas | Altura cuerpo | Contorno pecho | Contorno cintura | Contorno cadera | Largo de tiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | S | 29/30 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
| 48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
| 50 | M | 32/33 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
| 52 | L | 34 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
| 54 | XL | 36 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
| 56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
| 58 | XXL | 40 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
| 60 | 3XL | 42 | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 |
| 62 | 3XL | - | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 |
| 64 | 4XL | - | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90,5 |
| 66 | 4XL | - | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 132-135 | 89-91,5 |
| 68 | 5XL | - | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 136-139 | 90-92,5 |
| 70 | 5XL | - | 196-201 | 140-143 | 133-137 | 140-143 | 91-93,5 |
| 72 | 6XL | - | 198-203 | 144-147 | 138-142 | 144-147 | 92-94,5 |
| 74 | 7XL | - | 200-205 | 148-151 | 143-147 | 148-151 | 93-95,5 |
¿Alguna duda con tu talla?
Contacta con nosotros y te ayudamos.
CHAQUETA SEVENTY DEGREES SD-JR48 NEGRA
check_circle
check_circle