- -10%
- Nuevo

Un forro térmico extraíble avanzado y un forro de malla significa que puede usar esta chaqueta deportiva en una amplia gama de condiciones.
• Construcción de carcasa de múltiples tejidos que incorpora poli textil avanzado y grandes paneles elásticos para mayor rendimiento y comodidad.
• Refuerzos de hombro GP Lite para protección adicional contra impactos.
• Membrana fija impermeable para protección y rendimiento en todo tipo de clima.
• Bolsillo impermeable interior frontal y bolsillos laterales impermeables para un almacenamiento seguro.
• Forro térmico Primaloft extraíble para brindar calidez sin volumen. También muy transpirable, ligero y plegable.
• Tomas de aire directas con cremallera estratégicamente ubicadas para optimizar el flujo de aire en todas las capas cuando se abren.
• Construcción de cuello de alto perfil con forro interior de cuello cómodo de tela texturizada 3D.
• La construcción de la manga precurvada reduce la fatiga de conducción.
• Ajuste de volumen en bíceps y cintura para un ajuste de rendimiento optimizado.
• Acolchado de 5 mm para mayor comodidad del ciclista.
• Material extensivo elástico en la manga interior, omóplato y panel ergonómico en el pecho para mayor comodidad, flexibilidad y un ajuste perfecto.
• Detalles reflectantes.
• De acuerdo con la legislación europea, la marca CE es un requisito de conformidad para la comercialización de este producto. Los siguientes estándares se aplican a este producto:
• Normativa CE de EPI de Categoría II EN 17092 - Clase A.
• CE Nivel 2 EN1621-2: 2014 Protector de espalda Alpinestars Nucleón, disponible como accesorio de actualización.
• CE Nivel 1 EN1621-1: 2012 Alpinestars Bio Armor protectores de hombros y codos.
La chaqueta impermeable T-Jaws V3 ofrece protección gracias a su capa principal resistente a la abrasión estratégicamente mapeada que incorpora características de protección líderes en su clase
Talla | Talla USA | Talla pulgadas | Altura cuerpo | Contorno pecho | Contorno cintura | Contorno cadera | Largo de tiro |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | S | 29/30 | 169-174 | 92-95 | 79-82 | 92-95 | 77,5-80 |
48 | M | 30/31 | 172-177 | 96-100 | 83-86 | 96-99 | 79-81,5 |
50 | M | 32/33 | 175-180 | 101-103 | 87-90 | 100-103 | 80,5-83 |
52 | L | 34 | 178-183 | 104-107 | 91-94 | 104-107 | 82-84,5 |
54 | XL | 36 | 180-185 | 108-111 | 95-98 | 108-111 | 83-85,5 |
56 | XXL | 38 | 182-187 | 112-115 | 99-102 | 112-115 | 84-86,5 |
58 | XXL | 40 | 184-189 | 116-119 | 103-107 | 116-119 | 85-87,5 |
60 | 3XL | 42 | 186-191 | 120-123 | 108-112 | 120-123 | 86-88,5 |
62 | 3XL | - | 188-193 | 124-127 | 113-117 | 124-127 | 87-89,5 |
64 | 4XL | - | 190-195 | 128-131 | 118-122 | 128-131 | 88-90,5 |
66 | 4XL | - | 192-197 | 132-135 | 123-127 | 132-135 | 89-91,5 |
68 | 5XL | - | 194-199 | 136-139 | 128-132 | 136-139 | 90-92,5 |
70 | 5XL | - | 196-201 | 140-143 | 133-137 | 140-143 | 91-93,5 |
72 | 6XL | - | 198-203 | 144-147 | 138-142 | 144-147 | 92-94,5 |
74 | 7XL | - | 200-205 | 148-151 | 143-147 | 148-151 | 93-95,5 |
¿Alguna duda con tu talla?
Contacta con nosotros y te ayudamos.
check_circle
check_circle